🔥 Granulu katlu un siltumsūkņu izmaksu salīdzinājums
🌿 Mūsdienīga apkure – gudrs līdzsvars starp komfortu, ekoloģiju un ekonomiju.
Izvēloties apkures sistēmu, īpašniekam jāsaprot ne tikai sākotnējās izmaksas, bet arī ekspluatācijas, apkalpošanas un enerģijas patēriņa atšķirības ilgtermiņā.
Zemāk – salīdzinājums starp granulu katliem un siltumsūkņiem trīs galvenajos aspektos: cena, uzturēšana, efektivitāte.
💰 1. Iegādes un uzstādīšanas izmaksas
| Sistēma | Sākotnējā iekārtas cena | Uzstādīšanas izmaksas | Kopējās sākotnējās izmaksas |
|---|---|---|---|
| 🔥 Granulu katls | 3 000 – 6 000 € | 1 000 – 2 000 € | 4 000 – 8 000 € |
| 💧 Gaiss–ūdens siltumsūknis | 4 500 – 9 000 € | 1 000 – 2 000 € | 5 500 – 11 000 € |
| 🌍 Zeme–ūdens siltumsūknis | 8 000 – 12 000 € | 3 000 – 5 000 € | 11 000 – 17 000 € |
📌 Granulu katli parasti ir lētāki iegādē, taču tiem nepieciešama kurināmā telpa, skurstenis, pelnu tvertne un granulu uzglabāšanas vieta.
Siltumsūkņi savukārt neprasa kurināmo un var tikt uzstādīti gan jaunbūvē, gan renovētā mājā ar minimālu pārbūvi.
⚡ 2. Ekspluatācijas izmaksas gadā
Aprēķins veikts, ņemot vērā 150 m² māju ar vidēju siltumizolāciju (siltuma patēriņš ~15 000 kWh/gadā).
| Izmaksu pozīcija | Granulu katls | Gaiss–ūdens siltumsūknis | Zeme–ūdens siltumsūknis |
|---|---|---|---|
| Kurināmā/elektrības izmaksas | 900 – 1 200 € | 500 – 700 € | 400 – 600 € |
| Apkope (gadā) | 150 – 300 € | 50 – 100 € | 50 – 100 € |
| Kopā gadā | 1 050 – 1 500 € | 550 – 800 € | 450 – 700 € |
💡 Reālais ietaupījums: siltumsūknis gadā patērē par 40–60 % mazāk izmaksu nekā granulu apkure, jo tas izmanto dabā esošo siltumenerģiju.
🌡️ 3. Efektivitāte un enerģijas lietderība
| Rādītājs | Granulu katls | Gaiss–ūdens | Zeme–ūdens |
|---|---|---|---|
| Lietderības koeficients (η) | 85 – 92 % | 350 – 500 % (SCOP = 3,5 – 5,0) | 450 – 650 % (SCOP = 4,5 – 6,5) |
| Siltuma ražošana ziemā | Labi, bet atkarīga no granulām | Samazinās zem –20 °C | Stabila visu gadu |
| Dzesēšanas iespēja vasarā | ❌ Nav | ✅ Jā | ✅ Jā |
| Automatizācija | Pusautomātiska | Pilnīga | Pilnīga |
🌬️ Siltumsūknis saražo līdz pat piecas reizes vairāk siltuma par patērēto elektroenerģijas vienību.
Granulu katls, pat ar augstu lietderību, joprojām sadedzina biomasu un rada CO₂ emisijas.
🧹 4. Apkope un ērtums
| Faktors | Granulu katls | Siltumsūknis |
|---|---|---|
| Degvielas piegāde | Nepieciešamas granulas un to uzglabāšana | Nav nepieciešama |
| Pelnu tīrīšana | Reizi 1–2 nedēļās | Nav pelnu |
| Dūmvads/skurstenis | Obligāts | Nav vajadzīgs |
| Apkopes biežums | 1–2 reizes mēnesī | 1 reize gadā |
| Automātika | Ierobežota | Pilnībā automatizēta |
💨 Siltumsūkņi darbojas klusi, neprasa ikdienas uzraudzību un nodrošina stabilu temperatūru ar viedu vadību.
Granulu katlam nepieciešama regulāra uzraudzība un kurināmā uzpilde, īpaši ziemā.
🌱 5. Ekoloģija un emisijas
| Kritērijs | Granulu katls | Siltumsūknis |
|---|---|---|
| CO₂ emisijas | Zemākas nekā fosilajiem kurināmajiem, bet pastāvīgas | Praktiski nulles (atkarīgs no elektroenerģijas avota) |
| Cieto daļiņu emisijas | Pastāv (pelni, dūmi) | Nav |
| Troksnis | Zems, tikai ventilators | Ļoti zems |
| Videi draudzīgums | Atjaunojama biomasa | Atjaunojama siltumenerģija no dabas |
🌍 Siltumsūknis ir ilgtspējīgākais risinājums – tas neizdala dūmus un samazina ekoloģisko pēdu.
Granulas joprojām prasa ražošanu, transportu un uzglabāšanu, kas rada papildu CO₂ slodzi.
🧮 6. Ilgtermiņa izmaksu salīdzinājums (10 gadu periodā)
| Sistēma | Iegāde + uzstādīšana | Ekspluatācija 10 gadi | Kopējās izmaksas 10 gados |
|---|---|---|---|
| Granulu katls | 6 000 € | 12 000 € | 18 000 € |
| Gaiss–ūdens siltumsūknis | 8 000 € | 7 000 € | 15 000 € |
| Zeme–ūdens siltumsūknis | 14 000 € | 5 000 € | 19 000 € |
💡 Kopsavilkums:
- Gaiss–ūdens siltumsūknis piedāvā labāko cenas un efektivitātes attiecību.
- Granulu katls sākotnēji ir lētāks, bet ekspluatācijā – dārgāks un darbietilpīgāks.
- Zeme–ūdens sistēma ir visdārgākā uzstādē, taču ilgtermiņā visekonomiskākā un stabilākā.
🧭 Secinājums
🌞 Ja prioritāte ir ērta, klusa un automatizēta apkure, siltumsūknis būs labākais risinājums.
🔥 Ja pieejamas lētas granulas un nebaida iknedēļas apkope, granulu katls joprojām ir laba alternatīva.
🌬️ Energoefektīvā mājā siltumsūknis uzvar ar zemākām ekspluatācijas izmaksām, tīru vidi un komfortu –
bez pelniem, bez dūmiem, bez raizēm.





















