MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KW50VG MUFZ-KW50VE SILTUMSŪKNIS 60 m²
2,920 €
Parametri | Dzesēšana / Apkure |
Nominālā jauda, kW | 5,0/5,8 |
Enerģijas klase | A++/A+++ |
Trokšņa līmenis Telpā/Ārā, dB | 35-50/53-69 |
Āra darba temperatūras diapazons, °C | -15 ~+46/-15~ +24 |
Wi-Fi savienojums | Jā |
Optimālā telpas platība, m² | 60 |
Efektivitāte EER / COP | 3,78/3,79 |
Pieļaujamais trases garums, m | 30 |
Gaisa apmaiņas daudzums, L/h | 177 |
Dzesēšanas šķidrums | R32 |
Bloka svars, Telpā/Ārā, kg | 15/54 |
Bloka izmēri, Telpā/Ārā, mm | 750x215x600/840x330x880 |
PAPILDELEMENTI | CENA |
MAC-408FT-E Pret alerģijas enzīnu filtrs | 30,-€ |
MAC-587IF-E Wi-Fi adapters | 150,-€ |
Siltumsūkņi | |
---|---|
Ražotāji |